0011 - Briefwahl Aiglsbach I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahl Aiglsbach I
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 09:11:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Langwieser Hannelore 178 51,9 % 87 25,4 % 265 38,6 %
GRÜNE Rank Christian 12 3,5 % 10 2,9 % 22 3,2 %
FREIE WÄHLER Nerb Christian 62 18,1 % 138 40,2 % 200 29,2 %
AfD Sedlmeier Dany 40 11,7 % 40 11,7 % 80 11,7 %
SPD Meixner Maria 9 2,6 % 17 5,0 % 26 3,8 %
FDP Dr. Kroiss Heinz 16 4,7 % 25 7,3 % 41 6,0 %
DIE LINKE Hemmann Stefan 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
BP Pöringer Johanna 4 1,2 % 7 2,0 % 11 1,6 %
ÖDP Setzensack Annette 22 6,4 % 12 3,5 % 34 5,0 %
V-Partei³ - - 1 0,3 % 1 0,1 %
dieBasis - - 5 1,5 % 5 0,7 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 346 - 346 - 346 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 % 3 0,9 % 6 0,9 %
Gültige Stimmen 343 99,1 % 343 99,1 % 686 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen